2023年12月1日に2023年のハイクラスパックであるシャイニートレジャーexが遂に発売となりました。
今回は封入率についてはこれまでと大きな変更がかけられ、ナンジャモSARをはじめとしたSARカードの高騰がはっきりと表れています。
レアリティについて
RR(ダブルレア)以上のレアリティと枚数は下記の通りとなります。
レアリティ | BOXあたりの封入枚数 | 種類 |
---|---|---|
RR | 8~9枚 | 24種類 |
S | 2~3枚 | 129種類 |
AR | 0~1枚 | 4種類 |
SSR | 1~2枚 | 18種類 |
SR/SAR/UR | 0~1枚 | 19種類 |
封入率について
1ボックス当たりの封入率は以下の通りとなります。
今回はかなりSSRの出現率(排出率)が低くなっており10BOXに1枚(カートン2枚)平均となっているようです。
ただ、基本パックであっても12BOXでSARは2枚といわれています。
そう考えると1カートンで2枚はカートンサイズが20BOXとなっている以上、実はカートン単位で見れば排出率は同じなんですよね。
レアリティ | 種類 | 封入枚数 | カートン(20BOX) あたり |
---|---|---|---|
S | 129種類 | 2~3枚 | 約50枚 |
AR | 4種類 | 0~1枚 | 約2枚 |
SSR | 18種類 | 1枚 | 約20枚 |
SR/SAR/UR | 19種類 | 0~1枚 | 約10枚 (うちSARは2枚) |
【PR】オリパ販売
ハイレアリティカードについて
S(色違い)以上の収録カードは次の通りとなっています。
レアリティ毎確認していきましょう。
価格については遊々亭を参考にしています
S(色違い) 全129種類
Sポケモンは全部で129種類となります。
人気のあるポケモンのみ高額となっていますが、全体的に初動価格は500円以上となっています。
ただ、出現率は均一であり、各BOXに2~3枚は確実に封入されていることから、BOX1枚しかなかったポケモンカード151のマスターボールミラーと比較しても高騰すると考えることは不自然です。
ご祝儀価格と考えていいと思います。
カード名 | 初動価格 | 初動買取 |
---|---|---|
ナゾノクサ S | ||
クサイハナ S | ||
ラフレシア S | ||
ストライク S | ||
ハネッコ S | ||
ポポッコ S | ||
ワタッコ S | ||
クヌギダマ S | ||
ユキカブリ S | ||
ユキノオー S | ||
ニャオハ S | 1780円 | 800円 |
ニャローテ S | ||
ミニーブ S | ||
オリーニョ S | ||
オリーヴァ S | ||
ノノクラゲ S | ||
カプサイジ S | ||
スコヴィラン S | ||
シガロコ S | ||
ヒトカゲ S | 3480円 | 1600円 |
リザード S | 1980円 | 800円 |
パルデアケンタロス S | ||
エンテイ S | ||
オドリドリ S | ||
ホゲータ S | 1280円 | 500円 |
アチゲータ S | ||
カルボウ S | ||
グレンアルマ S | ||
ヤドン S | 1480円 | 700円 |
ヤドラン S | 980円 | 500円 |
ヒトデマン S | ||
スターミー S | ||
パルデアケンタロス S | ||
クワッス S | ||
ウェルカモ S | ||
ウミディグダ S | ||
ウミトリオ S | ||
ナミイルカ S | ||
イルカマン S | ||
ミガルーサ S | ||
ヘイラッシャ S | ||
シャリタツ S | ||
セビエ S | ||
セゴール S | ||
セグレイブ S | ||
ピカチュウ S | 17800円 | 12000円 |
ライチュウ S | 1980円 | 900円 |
ビリリダマ S | ||
マルマイン S | ||
コリンク S | ||
ルクシオ S | ||
レントラー S | ||
パチリス S | ||
ボルトロス S | ||
エレズン S | ||
ストリンダー S | ||
パモ S | ||
パモット S | ||
パーモット S | ||
カイデン S | ||
タイカイデン S | ||
プクリン S | ||
ケーシィ S | ||
ユンゲラー S | ||
ピィ S | ||
ネイティ S | ||
ネイティオ S | ||
ラルトス S | ||
キルリア S | ||
フワンテ S | ||
フワライド S | ||
マネネ S | ||
ミカルゲ S | ||
クレッフィ S | ||
ミミッキュ S | 3980円 | 1800円 |
パピモッチ S | ||
パウッツェル S | ||
ソウブレイズ S | ||
ベラカス S | ||
ヒラヒナ S | ||
カヌチャン S | ||
ナカヌチャン S | ||
デカヌチャン S | ||
ボチ S | ||
ハカドッグ S | ||
マンキー S | ||
オコリザル S | ||
コノヨザル S | ||
パルデアケンタロス S | ||
リオル S | ||
ルカリオ S | ||
ルチャブル S | ||
コジオ S | ||
ジオヅム S | ||
キョジオーン S | ||
キラーメ S | ||
パルデアウパー S | ||
ヤミカラス S | ||
ニューラ S | ||
マニューラ S | ||
ヤミラミ S | ||
コマタナ S | ||
キリキザン S | ||
ドドゲザン S | ||
オラチフ S | ||
マフィティフ S | ||
シルシュルー S | ||
タギングル S | ||
ハッサム S | ||
ブロロン S | ||
ブロロローム S | ||
オンバット S | ||
モトトカゲ S | ||
ポッポ S | ||
ピジョン S | ||
プリン S | ||
ドードー S | ||
ドードリオ S | ||
メタモン S | ||
カビゴン S | 1480円 | 700円 |
キャモメ S | ||
ペリッパー S | ||
ホシガリス S | ||
ヨクバリス S | ||
グルトン S | ||
パフュートン S | ||
ワッカネズミ S | ||
イッカネズミ S | ||
カラミンゴ S |
AR(アートレア)
1BOXあたり0~1枚
1カートン20BOXで2枚程度の排出率となります。
週明けの価格に変動はありません。
カード名 | 初動価格 | 初動買取 | 週明け販売価格 |
---|---|---|---|
ウミトリオ AR | 1480円 | 600円 | 1480円 |
イルカマン AR | 1980円 | 1000円 | 1980円 |
パモ AR | 3980円 | 2000円 | 3980円 |
ミミッキュ AR | 8980円 | 4500円 | 8980円 |
SSR(色違いexポケモン)
1BOX1枚確定です。
1カートンで約20枚の出現となります。
カード名 | 初動価格 | 初動買取 | 週明け販売価格 |
---|---|---|---|
フォレトスex SSR | 780円 | 200円 | 680円 |
マスカーニャex SSR | 1280円 | 500円 | 980円 |
リククラゲex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
クエスパトラex SSR | 980円 | 250円 | 680円 |
ラウドボーンex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
ウェーニバルex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
フーディンex SSR | 980円 | 400円 | 780円 |
ミュウex SSR | 3980円 | 1800円 | 2480円 |
サーナイトex SSR | 1980円 | 900円 | 1280円 |
キラフロルex SSR | 780円 | 200円 | 680円 |
イダイナキバex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
リザードンex SSR | 3980円 | 1800円 | 2980円 |
パルデアドオーex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
テツノワダチex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
オンバーンex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
ピジョットex SSR | 980円 | 250円 | 680円 |
プクリンex SSR | 780円 | 300円 | 680円 |
イキリンコex SSR | 980円 | 250円 | 780円 |
SR(スーパーレア)
1カートン20ボックス当たり約6枚の出現率といわれています
1ボックスあたりの出現率は30%ほどです。
週明けの販売価格は値下がり傾向となっています。
カード名 | 初動価格 | 初動買取 | 週明け販売価格 |
---|---|---|---|
ジャッジマン SR | 780円 | 250円 | 780円 |
ネモ SR | 2480円 | 800円 | 1480円 |
ネルケ SR | 780円 | 250円 | 780円 |
パルデアの学生 SR | 2980円 | 1000円 | 1480円 |
パルデアの学生 SR | 2980円 | 1000円 | 1480円 |
SAR(スペシャルアートレア)
1カートン20BOXで約2枚のカードが出現します。
1ボックスあたりの出現率は10%となっています。
週明けの販売価格は全体的に下落傾向です
カード名 | 初動価格 | 初動買取 | 週明け販売価格 |
---|---|---|---|
ミュウex SAR | 19800円 | 14000円 | 17800円 |
サーナイトex SAR | 24800円 | 16000円 | 19800円 |
リザードンex SAR | 44800円 | 32000円 | 39800円 |
ナンジャモ SAR | 79800円 | 56000円 | 69800円 |
ネモ SAR | 6980円 | 5000円 | 5980円 |
ネルケ SAR | 4980円 | 3500円 | 4980円 |
ペパー SAR | 4980円 | 2500円 | 3980円 |
ボタン SAR | 19800円 | 14000円 | 19800円 |
magiがナンジャモの初動買取に10万円を付けましたが一過性のものではないかと思います。
生産量も多いのでかなり厳しいと思いますよ。
スニーカーダンクでの購入も視野にいれましょう。
鑑定品を購入することができます
UR(ウルトラレア)
ごくまれに出現します。
週明けの販売価格は全体的に下落傾向です。
カード名 | 初動価格 | 初動買取 | 週明け販売 |
---|---|---|---|
チオンジェンex UR | 1280円 | 600円 | 1280円 |
イーユイex UR | 1780円 | 1000円 | 1480円 |
パオジアンex UR | 2480円 | 1500円 | 2480円 |
ミライドンex UR | 3480円 | 2400円 | 2980円 |
ディンルーex UR | 1280円 | 600円 | 980円 |
コライドンex UR | 1980円 | 1200円 | 1780円 |
シャイニートレジャーexのあたりについての考察
ハイクラスパックは元々生産量が多く、発売日当日は抽選や先着でしたが、翌日以降にはかなり買えるようになっているようです。
また、ポケモンカード全体の相場が下がっていること、思ったよりも中身に期待がもてなかったことなどから、全体的に下落傾向が強くなっているようです。
一部人気カード(ナンジャモ・ボタン・リザードン・サーナイト・ミュウなど)を除き、かなり厳しい箱とはいえるかもしれません。
シャイニースターVに似たような感じですね。
ただ、生産量はかなり差があります。
今後継続して価格は下落傾向にあると思いますし、ポケモンカード転売の終焉を語るBOXとなるかもしれませんね。
ポケモンカード投資家といわれている人たちはONE PIECE カードゲームに移っているようですが、需要と供給を考えたときにONE PIECE カードゲームは正直きびしいのでは?とも思っています。
ポケモンカードゲームほどの需要は期待できないと思ったほうがいいかと思います。
Tcg-information公式X(旧Twitter)はこちら