Magic; the Gathering(マジックザギャザリング)の30周年記念Secret Lairである
30th Anniversary Countdown Kit
のカードリストが判明しました。
公開初日の記事はこちら
日本国内では楽天ブックスでの販売となります。
発売日は11月2日午前9時からとなるような噂があります。
販売期間は
2022年11月2日午前9時~11月5日午前8時59分までとなります。
国内販売は数量限定ですし、輸入すると関税送料でかなり高くつくのでこのタイミングで買いましょう。
金額は15000円くらいではないか?といわれています
販売価格は23100円(税込)となっています。
150$くらいですので相応の価格ですね。
※2022年10月のSecret lairも予約受付中となっています
こちらも世界的に有名な日本人アーティストが参加しており、豪華なセットとなっています。
- 梱包について
- カードリスト一覧
- 1993年《シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon》
- 1994年《ミシュラの工廠/Mishra’s Factory》
- 1995年《ネクロポーテンス/Necropotence》
- 1996年《リム=ドゥールの櫃/Lim-Dul’s Vault》
- 1997年《貿易風ライダー/Tradewind Rider》
- 1998年《煙突/Smokestack》
- 1999年《ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob》
- 2000年《果敢な勇士リン・シヴィー/Lin Sivvi, Defiant Hero》
- 2001年《野生の雑種犬/Wild Mongrel》
- 2002年《起源/Genesis》
- 2003年《金属モックス/Chrome Mox》
- 2004年《垣間見る自然/Glimpse of Nature》
- 2005年《稲妻のらせん/Lightning Helix》
- 2006年《ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite》
- 2007年《思案/Ponder》
- 2008年《遺産のドルイド/Heritage Druid》
- 2009年《血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf》
- 2010年《太陽のタイタン/Sun Titan》
- 2011年《出産の殻/Birthing Pod》
- 2012年《死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman》
- 2013年《太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun’s Champion》
- 2014年《包囲サイ/Siege Rhino》
- 2015年《龍王オジュタイ/Dragonlord Ojutai》
- 2016年《異端聖戦士、サリア/Thalia, Heretic Cathar》
- 2017年《王神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, God-Pharaoh》
- 2018年《弧光のフェニックス/Arclight Phoenix》
- 2019年《湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch》
- 2020年《サメ台風/Shark Typhoon》
- 2021年《精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder》
- 2022年《月の賢者の養子、ナシ/Nashi, Moon Sage’s Scion》
- 個人的な感想
梱包について
今回のSecret Lairは限定品のため1993年~2022年までの記念カードがそれぞれパックに入っているようです
未開封でとっておくならうれしい反面、開封するときはカードが折れないようにするように注意が必要です。
カードリスト一覧
それでは記念すべきカードリスト一覧を見ていきましょう
1993年《シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon》
カード名 | シヴ山のドラゴン |
色 | 赤 |
コスト | (4)(R)(R) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | 飛行(このクリーチャーは飛行や到達を持たないクリーチャーによってはブロックされない。) {Red}:ターン終了時まで、シヴ山のドラゴンは+1/+0の修整を受ける。 |
パワー・タフネス | 5 / 5 |
1994年《ミシュラの工廠/Mishra’s Factory》
カード名 | ミシュラの工廠 |
色 | 無色 |
コスト | |
カードタイプ | 土地 |
レアリティ | レア |
カードテキスト | {Tap}:{Colorless}を加える。 {1}:ターン終了時まで、ミシュラの工廠は2/2の組立作業員・アーティファクト・クリーチャーになる。これは土地でもある。 {Tap}:組立作業員・クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+1/+1の修整を受ける。 |
ミシュラといえばこれで兄弟戦争ですね
1995年《ネクロポーテンス/Necropotence》
カード名 | ネクロポーテンス |
色 | 黒 |
コスト | (B)(B)(B) |
カードタイプ | エンチャント |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたのドロー・ステップを飛ばす。 あなたがカードを捨てるたび、あなたの墓地にあるそのカードを追放する。 1点のライフを支払う:あなたのライブラリーの一番上のカードを裏向きのまま追放する。あなたの次の終了ステップの開始時に、そのカードをあなたの手札に加える。 |
1996年《リム=ドゥールの櫃/Lim-Dul’s Vault》
カード名 | リム=ドゥールの櫃 |
色 | 青,黒 |
コスト | (U)(B) |
カードタイプ | インスタント |
レアリティ | アンコモン |
カードテキスト | あなたのライブラリーの一番上から5枚のカードを見る。あなたが選んだ回数だけ、あなたは1点のライフを支払い、それらのカードをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置き、その後あなたのライブラリーの一番上から5枚のカードを見てもよい。その後、あなたのライブラリーを切り直し、これによりあなたが見た最後のカードをその一番上に望む順番で置く。 |
1997年《貿易風ライダー/Tradewind Rider》
カード名 | 貿易風ライダー |
色 | 青 |
コスト | (3)(U) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | 飛行 (T),あなたがコントロールするアンタップ状態のクリーチャー2体をタップする:パーマネント1つを対象とし、それをオーナーの手札に戻す。 |
パワー・タフネス | 1 / 4 |
テンペストブロックからならモックスダイアモンドが欲しかったなんて言わないんだからね。
1998年《煙突/Smokestack》
カード名 | 煙突 |
色 | 無色 |
コスト | -4 |
カードタイプ | アーティファクト |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたのアップキープの開始時に、あなたは煙突の上にスス(soot)・カウンターを1個置いてもよい。 各プレイヤーのアップキープの開始時に、そのプレイヤーは煙突の上に置かれたスス・カウンター1個につき、パーマネントを1つ生け贄に捧げる。 |
1999年《ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob》
カード名 | ゴブリンの太守スクイー |
色 | 赤 |
コスト | (2)(R) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたのアップキープの開始時に、あなたはあなたの墓地からゴブリンの太守スクイーをあなたの手札に戻してもよい。 |
パワー・タフネス | 1 / 1 |
2000年《果敢な勇士リン・シヴィー/Lin Sivvi, Defiant Hero》
カード名 | 果敢な勇士リン・シヴィー |
色 | 白 |
コスト | (1)(W)(W) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | (X),(T):あなたのライブラリーから、点数で見たマナ・コストがX点以下のレベル(Rebel)・パーマネント・カードを1枚探し、それを戦場に出す。その後、あなたのライブラリーを切り直す。 (3):あなたの墓地にあるレベル・カード1枚を対象とし、それをあなたのライブラリーの一番下に置く。 |
パワー・タフネス | 1 / 3 |
インベイジョンブロックからの選出はありませんでした。
日本ではかなり流行った時期なのにね。
2001年《野生の雑種犬/Wild Mongrel》
カード名 | 野生の雑種犬 |
色 | 緑 |
コスト | (1)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | コモン |
カードテキスト | カードを1枚捨てる:野生の雑種犬はターン終了時まで+1/+1の修整を受けるとともに、あなたが選んだ1色の色になる。 |
パワー・タフネス | 2 / 2 |
2002年《起源/Genesis》
カード名 | 起源 |
色 | 緑 |
コスト | (4)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたのアップキープの開始時に、起源があなたの墓地にある場合、あなたの墓地からクリーチャー・カード1枚を対象とする。あなたは{2}{Green}を支払ってもよい。そうしたなら、それをあなたの手札に戻す。 |
パワー・タフネス | 4 / 4 |
おい。
2003年《金属モックス/Chrome Mox》
カード名 | 金属モックス |
色 | 無色 |
コスト | 0 |
カードタイプ | アーティファクト |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | 刻印 ― 金属モックスが戦場に出たとき、あなたの手札にあるアーティファクトでも土地でもないカードを1枚、追放してもよい。 (T):その追放されたカードと共通する好きな色のマナ1点を加える。 |
今回最も注目すべきカードだと思います
今回はこのカードが光れば当たりです。
2004年《垣間見る自然/Glimpse of Nature》
カード名 | 垣間見る自然 |
色 | 緑 |
コスト | (G) |
カードタイプ | ソーサリー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | このターン、あなたがクリーチャー呪文を唱えるたび、カードを1枚引く。 |
ここ最近の急騰カードです。
エルフデッキでは活躍中
2005年《稲妻のらせん/Lightning Helix》
カード名 | 稲妻のらせん |
色 | 白,赤 |
コスト | (R)(W) |
カードタイプ | インスタント |
レアリティ | アンコモン |
カードテキスト | クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。稲妻のらせんはそれに3点のダメージを与え、あなたは3点のライフを得る。 |
2006年《ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite》
カード名 | ボガーダンのヘルカイト |
色 | 赤 |
コスト | (6)(R)(R) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | 瞬速 飛行 ボガーダンのヘルカイトが戦場に出たとき、クリーチャーやプレインズウォーカーやプレイヤーのうち望む数を対象とし、あなたの望むように5点分を割り振る。これはそれらにその割り振った点数のダメージを与える。 |
パワー・タフネス | 5 / 5 |
時のらせん(初代)からの選出ですがもっといいカードあったでしょ。
2007年《思案/Ponder》
カード名 | 思案 |
色 | 青 |
コスト | (U) |
カードタイプ | ソーサリー |
レアリティ | コモン |
カードテキスト | あなたのライブラリーの一番上にあるカード3枚を見て、その後、望む順番で戻す。あなたはライブラリーを切り直してもよい。 カード1枚を引く。 |
今回の当たりカードその2ですね
これも光ったら強そうです。
2008年《遺産のドルイド/Heritage Druid》
カード名 | 遺産のドルイド |
色 | 緑 |
コスト | (G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたがコントロールするアンタップ状態のエルフ3体をタップする:あなたのマナ・プールに{Green}{Green}{Green}を加える。 |
パワー・タフネス | 1 / 1 |
2009年《血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf》
カード名 | 血編み髪のエルフ |
色 | 赤,緑 |
コスト | (2)(R)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | アンコモン |
カードテキスト | 速攻 続唱(あなたがこの呪文を唱えたとき、あなたのライブラリーの一番上のカードを、コストがより低い土地でないカードが追放されるまで追放する。あなたはそれをそのマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。追放されたカードをあなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。) |
パワー・タフネス | 3 / 2 |
2010年《太陽のタイタン/Sun Titan》
カード名 | 太陽のタイタン |
色 | 白 |
コスト | (4)(W)(W) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | 警戒 太陽のタイタンが戦場に出るか攻撃するたび、あなたの墓地にありマナ総量が3以下であるパーマネント・カード1枚を対象とする。あなたはそれを戦場に戻してもよい。 |
パワー・タフネス | 6/6 |
2011年《出産の殻/Birthing Pod》
カード名 | 出産の殻 |
色 | 緑 |
コスト | (3)(G/P) |
カードタイプ | アーティファクト |
レアリティ | レア |
カードテキスト | ((緑/Φ)は(緑)でも2点のライフでも支払うことができる。) (1)(緑/Φ),(T),クリーチャーを1体生け贄に捧げる:あなたのライブラリーから、その生け贄に捧げたクリーチャーの点数で見たマナ・コストに1を足した値に等しい点数のマナ・コストを持つクリーチャー・カードを1枚探し、そのカードを戦場に出す。その後、あなたのライブラリーを切り直す。この能力は、あなたがソーサリーを唱えられるときにのみ起動できる。 |
2012年《死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman》
カード名 | 死儀礼のシャーマン |
色 | 黒,緑 |
コスト | (B/G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | (T):いずれかの墓地にある土地カード1枚を対象とし、それを追放する。好きな色1色のマナ1点を加える。 (黒),(T):いずれかの墓地にあるインスタント・カード1枚かソーサリー・カード1枚を対象とし、それを追放する。各対戦相手はそれぞれ2点のライフを失う。 (緑),(T):いずれかの墓地にあるクリーチャー・カード1枚を対象とし、それを追放する。あなたは2点のライフを得る。 |
個人的にこのカードは今回4枚そろえたいですね。
2013年《太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun’s Champion》
カード名 | 太陽の勇者、エルズペス |
色 | 白 |
コスト | (4)(W)(W) |
カードタイプ | プレインズウォーカー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | [+1]:白の1/1の兵士(Soldier)クリーチャー・トークンを3体生成する。 [-3]:パワーが4以上のクリーチャーをすべて破壊する。 [-7]:あなたは「あなたがコントロールするクリーチャーは+2/+2の修整を受けるとともに飛行を持つ。」を持つ紋章を得る。 |
忠誠度 | 4 |
2014年《包囲サイ/Siege Rhino》
カード名 | 包囲サイ |
色 | 白,黒,緑 |
コスト | (1)(W)(B)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | トランプル 包囲サイが戦場に出たとき、各対戦相手はそれぞれ3点のライフを失い、あなたは3点のライフを得る。 |
パワー・タフネス | 4 / 5 |
2015年《龍王オジュタイ/Dragonlord Ojutai》
カード名 | 龍王オジュタイ |
色 | 白,青 |
コスト | (3)(W)(U) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | 飛行 龍王オジュタイがアンタップ状態であるかぎり、これは呪禁を持つ。 龍王オジュタイがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたのライブラリーの一番上にあるカード3枚を見る。そのうち1枚をあなたの手札に、残りをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。 |
パワー・タフネス | 5/4 |
2016年《異端聖戦士、サリア/Thalia, Heretic Cathar》
カード名 | 異端聖戦士、サリア |
色 | 白 |
コスト | (2)(W) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | 先制攻撃 対戦相手がコントロールする、クリーチャーと基本でない土地はタップ状態で戦場に出る。 |
パワー・タフネス | 3 / 2 |
2017年《王神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, God-Pharaoh》
カード名 | 王神、ニコル・ボーラス |
色 | 青,黒,赤 |
コスト | (4)(U)(B)(R) |
カードタイプ | プレインズウォーカー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | [+2]:対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーは、土地でないカードが追放されるまで、自分のライブラリーの一番上からカードを1枚ずつ追放する。ターン終了時まで、あなたはそのカードをそのマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。 [+1]:各対戦相手は、それぞれ自分の手札からカード2枚を追放する。 [-4]:対戦相手1人か対戦相手がコントロールするクリーチャー1体を対象とする。王神、ニコル・ボーラスはそれに7点のダメージを与える。 [-12]:対戦相手がコントロールする、土地でない各パーマネントをそれぞれ追放する。 |
2018年《弧光のフェニックス/Arclight Phoenix》
カード名 | 弧光のフェニックス |
色 | 赤 |
コスト | (3)(R) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | 飛行、速攻 あなたのターンの戦闘の開始時に、このターンにあなたがインスタントかソーサリーである呪文を3つ以上唱えていた場合、あなたの墓地から弧光のフェニックスを戦場に戻す。 |
パワー・タフネス | 3 / 2 |
2019年《湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch》
カード名 | 湖に潜む者、エムリー |
色 | 青 |
コスト | (2)(U) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | この呪文を唱えるためのコストは、あなたがコントロールしているアーティファクト1つにつき{1}少なくなる。 湖に潜む者、エムリーが戦場に出たとき、カード4枚を切削する。 {Tap}:あなたの墓地にあるアーティファクト・カード1枚を対象とする。このターン、あなたはそのカードを唱えてもよい。(そのコストは支払う必要がある。タイミングのルールも適用される。) |
パワー・タフネス | 1/2 |
もうちょい可愛いのを期待しましたがこれは怖い。
2020年《サメ台風/Shark Typhoon》
カード名 | サメ台風 |
色 | 青 |
コスト | (5)(U) |
カードタイプ | エンチャント |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、飛行を持つ青のX/Xのサメ・クリーチャー・トークンを1体生成する。Xはその呪文の点数で見たマナ・コストに等しい。 サイクリング {Variable Colorless}{1}{Blue}({Variable Colorless}{1}{Blue}, このカードを捨てる:カードを1枚引く。) あなたがサメ台風をサイクリングしたとき、飛行を持つ青のX/Xのサメ・クリーチャー・トークンを1体生成する。 |
今回の当たりカードその3でしょうね。
これは強いわ。
2021年《精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder》
カード名 | 精鋭呪文縛り |
色 | 白 |
コスト | (2)(W) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | 飛行 精鋭呪文縛りが戦場に出たとき、対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーの手札を見る。あなたはその中から土地でないカード1枚を追放してもよい。そのカードが追放され続けているかぎり、それのオーナーはそれをプレイしてもよい。これにより呪文を唱えるためのコストは{2}多くなる。 |
パワー・タフネス | 3 / 1 |
2022年《月の賢者の養子、ナシ/Nashi, Moon Sage’s Scion》
カード名 | 月の賢者の養子、ナシ |
色 | 黒 |
コスト | (1)(B)(B) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | 忍術{3}{Black}({3}{Black}, あなたがコントロールしていてブロックされなかった攻撃クリーチャー1体を手札に戻す:あなたの手札にあるこのカードをタップ状態かつ攻撃している状態で戦場に出す。) 月の賢者の養子、ナシがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、各プレイヤーのライブラリーのそれぞれ一番上にあるカード1枚を追放する。ターン終了時まで、あなたはそれらのカードのうち1枚をプレイしてもよい。あなたがこれにより呪文を唱えるなら、マナ・コストを支払うのではなく、それのマナ総量に等しい点数のライフを支払う。 |
なぜ収録されたし?
個人的な感想
ブログ主個人の感想です。
基本的に期待値は高い
カードリスト全体を見て、基本的に期待度は高いセットであると思います。
プレイヤー需要、コレクター需要を見ても特にこの8枚は注目していますし、この8枚だけで元が充分以上にとれていると思います。
個人的に残念な点
全体的なバランスもあるので仕方ないとは思いますが、ちょっと弱いカードも散見されます。
時代を作ったカードが収録されているとは言え、このあたりはもう少しどうにかならなかったのかとも思います。ナシとか時代作ってないし無しでいいよもう。
とは言っても今回はやはりトータルで見ればすごく強い
普通にコレクター需要としても良いですし、カードを集めたいという場合にもかなりの良セットではあると思います。
エターナルやモダン、EDHのパーツ集めにも使えるセットではないかと思います(一部禁止ありますが)
アメリカの公式でも買えますが、売り切れた場合の保険くらいで思っておきしょう。
絶対に高くつきますし、関税もとられますからね。
楽天ブックスで早めにが鉄板ですよ!!
TCG-info公式ツイッターはこちら
コメント